| Basic Parameters | |
|---|---|
| Size | 26.5mm x 20.5mm x 10,000mm (or custom) |
| Input Voltage | DC24V |
| Input Current | |
| Max Power | 18W/1m or 90W/5m |
| Lifetime | >30,000 hours |
| LED per/m | |
| Continuous Max Run | 5 metres / custom |
| Colour / CCT | A11 RGBW / DMX512RGBW |
| Bin Step (SDCM) | |
| IP Rating | IP65 |
| CRI | >90 |
| Energy Efficiency Class | >A+ |
| Warranty | 5 years or 30,000 hours |
| Cutting Increment | |
| Control | Phase-cut leading & trailing / 0-10V / 1-10V /PWM / DMX / DALI |
| Beam Angle | 25° | 35° |
| Colour/CCT | Typical Power | Cutting Unit | LM/M | Cont. Max Run |
|---|---|---|---|---|
| 2700K | 24W/1M | No cutting | 1780 | 4 x 1M |
| 3000K | 24W/1M | No cutting | 1815 | 4 x 1M |
| 4000K | 24W/1M | No cutting | 1950 | 4 x 1M |
| 6000K | 24W/1M | No cutting | 1840 | 4 x 1M |
| RGB (DMX512) | 17W/1M | No cutting | 541 | 4 x 1M |
| RGBW (DMX512) | 24W/1M | No cutting | 1158 | 4 x 1M |
LIGHT AND BEND DIRECTION
BEAM ANGLE
25 ° 35 °
Exciting things are on the horizon.
Explore our products and get in touch with us to stay in the loop.